- Ассортимент
- iVario Pro
- iVario XS
- iCombi Pro
- iCombi Classic
- iKitchen
- ConnectedCooking
- Аксессуары
- Gastronorm и Пекарь
- Combi-Duo
- Решения для банкетов и мобильные решения
- Вытяжные зонты и решения по установке
- Подставки и шкафы
- Навесные рамы
- Очистители и средства по уходу за аппаратами
- Рама с направляющими
Обзор моделей iVario.
Какой аппарат подходит Вам?
30 или 3 000 порций? Большая площадь? Малая площадь? iVario Pro адаптируется к Вашим потребностям и удивляет невероятной мощностью. Днем и ночью. Это возможно и на Вашей кухне.
Сравнительная характеристика аппаратов.
iVario Pro
2-XS | Pro 2-S | Pro L | Pro XL | |
---|---|---|---|---|
Электро | ||||
Количество порций в день | > 30 | 50 - 100 | 100 - 300 | 100 - 500 |
Ёмкость | 17 l + 17 l | 25 litres + 25 litres | 100 litres | 150 litres |
поверхность плиты | 2 x 13 dm2 | 2 x 19 dm2 | 38 dm2 | 60 dm2 |
высота тигеля | - | - | - | - |
Ширина | 1100 mm | 1100 mm | 1030 mm | 1365 mm |
Глубина | 756 mm | 938 mm | 894 mm | 894 mm |
Высота | 482 mm (1080 mm)* | 482 mm (1080 mm)* | 608 mm (1078 mm)* | 608 mm (1078 mm)* |
Труба подачи воды | R 3/4'' | R 3/4'' | R 3/4'' | R 3/4'' |
Сливная труба | DN 40 mm | DN 40 mm | DN 50 mm | DN 50 mm |
Вес | 110 kg | 132 kg | 213 kg | 270 kg |
Потребляемая мощность | 14 kW | 28 kW | 27 kW | 41 kW |
oбщая потребляемая мощность | - | - | - | - |
Предохранитель | 20 A | 40 A | 40 A | 63 A |
Ограждение | - | - | - | - |
Подключение к сети | 3 N AC 400V | 3 N AC 400V | 3 N AC 400V | 3 N AC 400V |
Дополнительное оборудование | ||||
Подставка | - | - | - | - |
Шкаф-подставка | - | - | - | - |
VitroCeran | - | - | - | - |
приготовления под давлением | - | + | + | + |
Электро | |
2-XS | |
Pro 2-S | |
Pro L | |
Pro XL | |
Количество порций в день | |
2-XS | > 30 |
Pro 2-S | 50 - 100 |
Pro L | 100 - 300 |
Pro XL | 100 - 500 |
Ёмкость | |
2-XS | 17 l + 17 l |
Pro 2-S | 25 litres + 25 litres |
Pro L | 100 litres |
Pro XL | 150 litres |
поверхность плиты | |
2-XS | 2 x 13 dm2 |
Pro 2-S | 2 x 19 dm2 |
Pro L | 38 dm2 |
Pro XL | 60 dm2 |
высота тигеля | |
2-XS | - |
Pro 2-S | - |
Pro L | - |
Pro XL | - |
Ширина | |
2-XS | 1100 mm |
Pro 2-S | 1100 mm |
Pro L | 1030 mm |
Pro XL | 1365 mm |
Глубина | |
2-XS | 756 mm |
Pro 2-S | 938 mm |
Pro L | 894 mm |
Pro XL | 894 mm |
Высота | |
2-XS | 482 mm (1080 mm)* |
Pro 2-S | 482 mm (1080 mm)* |
Pro L | 608 mm (1078 mm)* |
Pro XL | 608 mm (1078 mm)* |
Труба подачи воды | |
2-XS | R 3/4'' |
Pro 2-S | R 3/4'' |
Pro L | R 3/4'' |
Pro XL | R 3/4'' |
Сливная труба | |
2-XS | DN 40 mm |
Pro 2-S | DN 40 mm |
Pro L | DN 50 mm |
Pro XL | DN 50 mm |
Вес | |
2-XS | 110 kg |
Pro 2-S | 132 kg |
Pro L | 213 kg |
Pro XL | 270 kg |
Потребляемая мощность | |
2-XS | 14 kW |
Pro 2-S | 28 kW |
Pro L | 27 kW |
Pro XL | 41 kW |
oбщая потребляемая мощность | |
2-XS | - |
Pro 2-S | - |
Pro L | - |
Pro XL | - |
Предохранитель | |
2-XS | 20 A |
Pro 2-S | 40 A |
Pro L | 40 A |
Pro XL | 63 A |
Ограждение | |
2-XS | - |
Pro 2-S | - |
Pro L | - |
Pro XL | - |
Подключение к сети | |
2-XS | 3 N AC 400V |
Pro 2-S | 3 N AC 400V |
Pro L | 3 N AC 400V |
Pro XL | 3 N AC 400V |
Дополнительное оборудование | |
2-XS | |
Pro 2-S | |
Pro L | |
Pro XL | |
Подставка | |
2-XS | - |
Pro 2-S | - |
Pro L | - |
Pro XL | - |
Шкаф-подставка | |
2-XS | - |
Pro 2-S | - |
Pro L | - |
Pro XL | - |
VitroCeran | |
2-XS | - |
Pro 2-S | - |
Pro L | - |
Pro XL | - |
приготовления под давлением | |
2-XS | - |
Pro 2-S | + |
Pro L | + |
Pro XL | + |
iCombi Pro
Новый стандарт.
iCombi Pro — интеллектуальный, эффективный и гибкий. Обеспечивает желаемые результаты. Всегда. Независимо от того, кто его обслуживает. Вместе с iVario Pro — непревзойденный выбор даже для промышленных кухонь.

iCombi Classic
Сочетании технологий и мастерства.
iCombi Classic надежен, легок в эксплуатации и точен в работе, подобно Вам. Поэтому он является идеальным решением для тех, у кого есть опыт и кто хочет вручную эксплуатировать свой пароконвектомат.
